| 10 | E2Квартира № 10833,01 м²№ 108Свободна1-комн.33,01 м²4 059 240 ₽E3Квартира № 10948,08 м²№ 109Свободна2-комн.48,08 м²5 816 238 ₽E3Квартира № 11047,76 м²№ 110Свободна2-комн.47,76 м²6 255 127 ₽E3Квартира № 11155,99 м²№ 111Свободна2-комн.55,99 м²6 773 110 ₽E2Квартира № 11233,59 м²№ 112Свободна1-комн.33,59 м²4 600 822 ₽E2Квартира № 11333,37 м²№ 113Свободна1-комн.33,37 м²4 537 319 ₽E3E2Квартира № 11533,37 м²№ 115Свободна1-комн.33,37 м²4 604 059 ₽E2Квартира № 11633,59 м²№ 116Свободна1-комн.33,59 м²4 231 332 ₽E3Квартира № 11754,86 м²№ 117Свободна2-комн.54,86 м²6 855 854 ₽E4Квартира № 11865,50 м²№ 118Свободна3-комн.65,50 м²7 792 535 ₽E3Квартира № 11947,47 м²№ 119Свободна2-комн.47,47 м²5 742 446 ₽ |
|---|
| 9 | E2E3Квартира № 9748,14 м²№ 97Свободна2-комн.48,14 м²5 775 356 ₽E3Квартира № 9847,82 м²№ 98Свободна2-комн.47,82 м²6 215 165 ₽E3Квартира № 9956,13 м²№ 99Свободна2-комн.56,13 м²6 733 916 ₽E2Квартира № 10033,65 м²№ 100Свободна1-комн.33,65 м²4 575 391 ₽E2E3E2Квартира № 10333,43 м²№ 103Свободна1-комн.33,43 м²4 578 907 ₽E2Квартира № 10433,65 м²№ 104Свободна1-комн.33,65 м²4 205 241 ₽E3E4E3Квартира № 10747,53 м²№ 107Свободна2-комн.47,53 м²5 702 174 ₽ |
|---|
| 8 | E2Квартира № 8433,07 м²№ 84Свободна1-комн.33,07 м²4 033 548 ₽E3Квартира № 8548,14 м²№ 85Свободна2-комн.48,14 м²5 775 356 ₽E3Квартира № 8647,82 м²№ 86Свободна2-комн.47,82 м²6 215 165 ₽E3E2E2E3Квартира № 9047,31 м²№ 90Свободна2-комн.47,31 м²6 148 881 ₽E2E2Квартира № 9233,65 м²№ 92Свободна1-комн.33,65 м²4 205 241 ₽E3Квартира № 9354,86 м²№ 93Свободна2-комн.54,86 м²6 800 994 ₽E4E3Квартира № 9547,53 м²№ 95Свободна2-комн.47,53 м²5 702 174 ₽ |
|---|
| 7 | E2E3E3E3Квартира № 7556,13 м²№ 75Свободна2-комн.56,13 м²6 733 916 ₽E2Квартира № 7633,65 м²№ 76Свободна1-комн.33,65 м²4 575 391 ₽E2Квартира № 7733,43 м²№ 77Свободна1-комн.33,43 м²4 512 047 ₽E3Квартира № 7847,31 м²№ 78Свободна2-комн.47,31 м²6 148 881 ₽E2E2E3Квартира № 8154,86 м²№ 81Свободна2-комн.54,86 м²6 800 994 ₽E4E3 |
|---|
| 6 | E2E3Квартира № 6148,14 м²№ 61Свободна2-комн.48,14 м²5 775 356 ₽E3E3Квартира № 6356,13 м²№ 63Свободна2-комн.56,13 м²6 733 916 ₽E2Квартира № 6433,65 м²№ 64Свободна1-комн.33,65 м²4 575 391 ₽E2E3Квартира № 6647,31 м²№ 66Свободна2-комн.47,31 м²6 148 881 ₽E2Квартира № 6733,43 м²№ 67Свободна1-комн.33,43 м²4 578 907 ₽E2E3Квартира № 6954,86 м²№ 69Свободна2-комн.54,86 м²6 800 994 ₽E4Квартира № 7065,62 м²№ 70Свободна3-комн.65,62 м²7 741 191 ₽E3Квартира № 7147,53 м²№ 71Свободна2-комн.47,53 м²5 702 174 ₽ |
|---|
| 5 | E2E3Квартира № 4948,14 м²№ 49Свободна2-комн.48,14 м²5 775 356 ₽E3E3E2E2Квартира № 5333,43 м²№ 53Свободна1-комн.33,43 м²4 512 047 ₽E3E2E2Квартира № 5633,65 м²№ 56Свободна1-комн.33,65 м²4 205 241 ₽E3E4Квартира № 5865,62 м²№ 58Свободна3-комн.65,62 м²7 741 191 ₽E3Квартира № 5947,53 м²№ 59Свободна2-комн.47,53 м²5 702 174 ₽ |
|---|
| 4 | |
|---|
| 3 | E2E3E3Квартира № 2647,82 м²№ 26Свободна2-комн.47,82 м²6 119 525 ₽E3Квартира № 2756,13 м²№ 27Свободна2-комн.56,13 м²6 621 656 ₽E2E2Квартира № 2933,43 м²№ 29Свободна1-комн.33,43 м²4 445 187 ₽E3Квартира № 3047,31 м²№ 30Свободна2-комн.47,31 м²6 054 261 ₽E2E2Квартира № 3233,65 м²№ 32Свободна1-комн.33,65 м²4 137 941 ₽E3E4Квартира № 3465,62 м²№ 34Свободна3-комн.65,62 м²7 609 951 ₽E3 |
|---|
| 2 | E2E3Квартира № 1348,14 м²№ 13Свободна2-комн.48,14 м²5 679 076 ₽E3Квартира № 1447,82 м²№ 14Свободна2-комн.47,82 м²6 119 525 ₽E3E2Квартира № 1633,65 м²№ 16Свободна1-комн.33,65 м²4 508 091 ₽E2E3Квартира № 1847,31 м²№ 18Свободна2-комн.47,31 м²6 054 261 ₽E2E2E3E4Квартира № 2265,62 м²№ 22Свободна3-комн.65,62 м²7 609 951 ₽E3 |
|---|
| 1 | |
|---|